With its new cab, long maintenance intervals, and power system that improves fuel efficiency up to 15%, the Cat® 340 is the perfect choice for low-level demolition, sorting, and other excavation tasks.
Peso operativo | 87800lb |
Nota (1) | Long undercarriage, Straight boom, R3.9DB (12'10") stick, GD 2.27 m³ (2.97 yd³) bucket, 700 mm (28") triple grouser shoes, and 9.0 mt (19,800 lb) counterweight. |
Maximum Pin Height at Stick Nose | 39.4ft |
Maximum Weight at Stick Nose | 9170lb |
Boom | Straight 6.9 m (22'8") |
Stick | Alcance 3,9 m (12'10") |
Cubo | GD 2.27 m³ (2.97 yd³) |
Profundidad máxima de excavación | 21.8ft |
Alcance máximo a nivel del suelo | 40.5ft |
Altura máxima de corte | 45.2ft |
Altura máxima de carga | 33.6ft |
Altura mínima de carga | 11 pies |
Maximum Depth Cut for 2440 mm (8'0") Level Bottom | 21.4ft |
Profundidad máxima de excavación vertical del muro | 18.5ft |
Bucket Digging Force -ISO | 47150lbf |
Fuerza de excavación - ISO | 32440lbf |
Modelo de motor | C9.3B |
Potencia neta - ISO 9249 | 346 CV |
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) | 351 CV (métrico) |
Potencia del motor - ISO 14396 | 347 CV |
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) | 352 CV (sistema métrico) |
Taladro | 5 pulgadas |
Ictus | 6 pulgadas |
Capacidad de biodiésel | Hasta B20¹ |
Desplazamiento | 568in³ |
Emisiones | Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Fase V de la UE y Japón 2014. |
Nota (1) | Net power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with fan, air intake system, exhaust system, and alternator with engine speed at 1,900 rpm. Advertised power is tested per the specified standard in effect at the time |
Nota (2) | ¹Los motores diésel para gatos deben utilizar ULSD (combustible diésel ultra bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono** hasta: 20% de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100% de diésel renovable, HVO |
Sistema principal - Caudal máximo | 560 l/min (148 gal/min) |
Presión máxima - Equipo | 5076 psi |
Presión máxima - Equipo - Modo de elevación | 5511psi |
Presión máxima - Recorrido | 5076 psi |
Presión máxima - Oscilación | 4264 psi |
Velocidad de oscilación | 8,84r/min |
Par de giro máximo | 10741ft·lbf |
Capacidad del depósito de combustible | 158,5gal (US) |
Sistema de refrigeración | 10.5gal (US) |
Aceite de motor | 8,5gal (US) |
Accionamiento oscilante | 4.8gal (US) |
Transmisión final - Cada uno | 2.1gal (US) |
Sistema hidráulico - incluido el depósito | 98.5gal (US) |
Depósito hidráulico | 42,5gal (US) |
Tanque de DEF | 21.1gal (US) |
Boom | Straight 6.9 m (22'8") |
Stick | Alcance 3,9 m (12'10") |
Cubo | GD 2.27 m³ (2.97 yd³) |
Altura de transporte - Parte superior de la cabina | 11 pies |
Cab Height - With OPG | 11.5ft |
Longitud de envío | 37.4ft |
Radio de giro de la cola | 11.6ft |
Distancia del contrapeso | 4,1 pies |
Distancia al suelo | 1.7ft |
Longitud de la vía | 16,5 pies |
Longitud de la vía al centro de los rodillos | 13,3 pies |
Ancho de vía | 8,5 pies |
Anchura de transporte | 10,9 pies |
Aire acondicionado | The air conditioning system on this machine contains the fluorinated greenhouse gas refrigerant R134a (Global Warming Potential = 1430). The system contains 1.0 kg (2.2 lb) of refrigerant which has a CO2 equivalent of 1.430 metric tonnes (1.576 tons). |
Nota |
|
Boom Y Palos |
|
Cabina |
|
Tecnología felina |
|
Sistema eléctrico |
|
Motor |
|
Sistema hidráulico |
|
Seguridad y protección |
|
Servicio y mantenimiento |
|
Tren de rodaje y estructuras |
|
Nota |
|
Boom Y Palos |
|
Tecnología felina |
|
Sistema eléctrico |
|
Motor |
|
Sistema hidráulico |
|
Seguridad y protección |
|
Servicio y mantenimiento |
|
Tren de rodaje y estructuras |
|
En función de su aplicación, es posible que las comparaciones no sean idénticas, ¡permítanos ayudarle a encontrar la máquina que mejor se adapte a sus necesidades!
For 340 Straight Boom , the Financing Calculator will calculate your estimated monthly payments, while the Affordability Calculator will help you determine what you can afford based on your desired monthly payment.
Calculadora de financiación Calculadora de asequibilidad
Compartir este producto
Cat® 340 Straight Boom Excavator