Cat® wheel loaders set the standard for productivity, fuel efficiency, operator comfort and low operating costs. The Cat 930 Small Wheel Loader features a high torque C7.1 engine that works in conjunction with an intelligent hydrostatic power train to deliver exceptional fuel efficiency. Meets U.S. EPA Tier 4 Final and EU Stage V emission standards, designed to manage itself so you can concentrate on your work. Extended service intervals to 1000 hours reduce fluid and filter use by up to 45% (compared to previous M Series models) while keeping operating cost low.
Potencia bruta nominal - SAE J1995 | 170 CV |
Modelo de motor | Cat C7.1* |
Modo Rendimiento | Automático |
Potencia bruta nominal - Régimen nominal | 1800r/min |
Potencia bruta nominal - SAE J1995 (DIN) | 172cv |
Potencia nominal del motor - ISO 14396 | 168 CV |
Potencia nominal del motor - ISO 14396 (DIN) | 170CV |
Potencia neta nominal - SAE J1349 a velocidad mínima del ventilador | 165hp |
Potencia neta nominal - ISO 9249 a velocidad mínima del ventilador | 165hp |
Potencia neta nominal - ISO 9249 (DIN) a velocidad mínima del ventilador | 167mhp |
Par bruto máximo - Régimen del motor | 1400r/min |
Par bruto máximo - SAE J1995 | 608ft·lbf |
Par bruto máximo - ISO 14396 | 601ft-lbf |
Par neto máximo - SAE J1349 | 593ft·lbf |
Par neto máximo - ISO 9249 | 595ft·lbf |
Desplazamiento | 427in³ |
Taladro | 4en |
Ictus | 5 pulgadas |
Nota | *Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Fase V de la UE para vehículos todoterreno y Japón 2014. |
Nota (1) | La potencia anunciada se prueba según la norma especificada vigente en el momento de la fabricación |
Nota (2) | Los valores de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para la norma especificada y denotan la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad especificada. |
Nota (3) | No requiere reducción de potencia hasta 3000 m (10.000 pies) de altitud. La reducción automática protege los sistemas hidráulico y de transmisión. |
Peso operativo | 31124lb |
Peso operativo - Elevación alta | 31633lb |
Capacidades de los cubos | 1,9-5,0 m3 (2,5-6,5 yd3) |
Tamaño estándar | 20,5 R25, radial (L-3) |
Otras opciones | 20,5 R25, radial (L-2), 20,5 R25, radial (L-5), 20,5-25 12PR (L-2), 20,5-25 12PR (L-3), 20,5-25 16PR (L-5), 17,5 R25, radial (L-2), 17,5 R25, radial (L-3), 17,5 R25, radial (L-5), 550/65 R25 radial (L-3), Skidder/Agricultura |
Nota (1) | Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para más detalles. |
Nota (2) | En determinadas aplicaciones, la capacidad productiva de la cargadora puede superar la capacidad de toneladas-km/h (toneladas-mph) del neumático. |
Nota (3) | Caterpillar recomienda que consulte a un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar un modelo de neumático. |
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 NIVEL II |
Frente | Fijo; Diferencial de bloqueo (de serie) |
Trasera | Oscilante ± 11 grados; Diferencial abierto (de serie); Diferencial de deslizamiento limitado (opcional) |
Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,99 toneladas). |
Presión acústica del operador (ISO 6396:2008) | 68 dB(A) |
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) | 101 dB(A) |
Nota (1) | Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y Reglamento sobre el ruido 2001 nº 1701 del Reino Unido. |
Reciclabilidad | 95% |
Altura del suelo a la cabina** | 10,92 pies |
Altura - Del suelo a la baliza** | 12,17 pies |
Altura del suelo al centro del eje** | 2,25 pies |
Altura - Distancia al suelo** | 1,33 pies |
Longitud - Total* | 24.67ft |
Longitud - Eje trasero a parachoques | 1,80 m |
Longitud - Enganche a eje delantero | 4,92 pies |
Longitud - Distancia entre ejes | 9,83 pies |
Espacio libre - Cazo a 45°* | 9.25ft |
Altura libre - Carga sobre altura** | 10,9 pies |
Altura libre - Nivel Cubo** | 11,75 pies |
Altura - Cucharón Pin** | 12.83ft |
Altura - Total** | 16,9 pies |
Alcance - Cazo a 45°* | 3,5 pies |
Altura de transporte - Pasador de cubo | 1,25 pies |
Profundidad de excavación** | 3,9 pulgadas |
Anchura - Cucharón | 8.33ft |
Anchura - Centro de la banda de rodadura | 6.33ft |
Radio de giro - Sobre cubo | 19,5 pies |
Anchura - Sobre neumáticos | 8.33ft |
Radio de giro - Exterior de los neumáticos | 17.75ft |
Radio de giro - Interior de los neumáticos | 9,33 pies |
Ángulo de la cremallera a plena elevación | 54° |
Ángulo de descarga a elevación máxima | 49° |
Ángulo de la cremallera al cargar | 43° |
Ángulo de salida | 33° |
Ángulo de articulación | 40° |
Peso operativo | 31124lb |
Nota (1) | *Varía con el cubo. |
Nota (2) | **Varía según el neumático. |
Nota (3) | Dimensions listed are for a machine configured with 2.1 m³ (2.7 yd³) general purpose Fusion™ bucket, bolt-on cutting edge, standard counterweights, additional guarding, 80 kg (176 Ib) operator and 20.5 R25 (L-3) XHA2 tires. |
Altura del suelo a la cabina** | 10,92 pies |
Altura - Del suelo a la baliza** | 12,17 pies |
Altura del suelo al centro del eje** | 2,25 pies |
Altura - Distancia al suelo** | 1,33 pies |
Longitud - Total* | 27.3ft |
Longitud - Eje trasero a parachoques | 1,80 m |
Longitud - Enganche a eje delantero | 4,92 pies |
Longitud - Distancia entre ejes | 9,83 pies |
Espacio libre - Cazo a 45°* | 11.25ft |
Altura libre - Carga sobre altura** | 11.58ft |
Altura libre - Nivel Cubo** | 13.67ft |
Altura - Cucharón Pin** | 14,75 pies |
Altura - Total** | 18.83ft |
Alcance - Cazo a 45°* | 4,58 pies |
Altura de transporte - Pasador de cubo | 2.08ft |
Profundidad de excavación** | 5,3 pulgadas |
Anchura - Cucharón | 8.33ft |
Anchura - Centro de la banda de rodadura | 6.33ft |
Radio de giro - Sobre cubo | 20.75ft |
Anchura - Sobre neumáticos | 8.33ft |
Radio de giro - Exterior de los neumáticos | 17.75ft |
Radio de giro - Interior de los neumáticos | 9,33 pies |
Ángulo de la cremallera a plena elevación | 53° |
Ángulo de descarga a elevación máxima | 48° |
Ángulo de la cremallera al cargar | 49° |
Ángulo de salida | 33° |
Ángulo de articulación | 40° |
Peso operativo | 31633lb |
Nota (1) | *Varía con el cubo. |
Nota (2) | **Varía según el neumático. |
Nota (3) | Dimensions listed are for a machine configured with 2.1 m³ (2.7 yd³) general purpose Fusion™ bucket, bolt-on cutting edge, standard counterweights, additional guarding, 80 kg (176 Ib) operator and 20.5 R25 (L-3) XHA2 tires. |
Cilindro de dirección - Diámetro interior | 2,8 pulgadas |
Cilindro de dirección - Diámetro del vástago | 1,6 pulgadas |
Cilindro de dirección - Carrera | 17,2 pulgadas |
Caudal máximo - Bomba de dirección | 34gal/min |
Presión máxima de trabajo - Bomba de dirección | 3500psi |
Tiempos de ciclo de dirección (de izquierda a derecha) - RPM mínimas: Caudal de la bomba limitado | 2.8s |
Tiempos de ciclo de dirección (de izquierda a derecha) - RPM máximas: 90 RPM Velocidad del volante | 2.4s |
Caudal máximo - Bomba de implementos | 50gal/min |
Caudal máximo - Bomba de implementos - 3ª función Caudal máximo*. | 50gal/min |
Caudal máximo - Bomba de implementos - 4ª función Caudal máximo*. | 42gal/min |
Presión máxima de trabajo - Bomba de implementos | 3771 psi |
Presión de descarga - Cilindro basculante | 4061psi |
Presión de alivio - Cilindro basculante - 3ª y 4ª función Presión máxima de trabajo | 3771 psi |
Presión de alivio - Cilindro basculante - Presión de alivio de 3ª y 4ª función | 4061psi |
Cilindro de elevación: Elevador estándar - Diámetro interior | 4,7 pulgadas |
Cilindro de elevación: Elevador estándar - Diámetro del vástago | 2,6 pulgadas |
Cilindro de elevación: Elevador estándar - Carrera | 28,7 pulgadas |
Cilindro de inclinación: Elevador estándar - Diámetro interior | 5,9 pulgadas |
Cilindro de inclinación: Elevador estándar - Diámetro del vástago | 3,5 pulgadas |
Cilindro de inclinación: Elevador estándar - Carrera | 21,9 pulgadas |
Tiempo de ciclo hidráulico - Elevación, nivel del suelo a elevación máxima | 5.1s |
Tiempo de ciclo hidráulico - Descarga (a la altura máxima de elevación) | 1.5s |
Duración del ciclo hidráulico - Flotación descendente, elevación máxima hasta el nivel del suelo | 2.7s |
Duración del ciclo hidráulico - Duración total del ciclo | 9.3s |
Nota | *El caudal de la 3ª y 4ª función es totalmente ajustable del 20% al 100% del caudal máximo a través de la pantalla secundaria cuando está equipada. |
Depósito de combustible | 51,5gal (US) |
Sistema de refrigeración | 7,9gal (US) |
Cárter del motor | 5.3gal (US) |
Transmisión - Caja de cambios | 2.2gal (US) |
Ejes delanteros | 6.9gal (US) |
Ejes traseros | 6,6gal (US) |
Sistema hidráulico, incluido el depósito | 43,6gal (US) |
Depósito hidráulico | 23,8gal (US) |
Depósito de líquido de escape diésel (DEF) | 5gal (US) |
Nota | El DEF utilizado en los sistemas Cat debe cumplir los requisitos descritos en la norma 22241-1:2019 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). |
Avance y retroceso - Gama 1* | 1-13 km/h (0,6-8 mph) |
Marcha adelante y marcha atrás - Gama 2 | 8 millas/h |
Avance y retroceso - Gama 3 | 17 millas/h |
Marcha adelante y marcha atrás - Gama 4 | 25 millas/h |
Nota | *El control de velocidad permite ajustar la velocidad máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) en la gama 1 a través de la pantalla secundaria, si está equipada. El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h. |
Entorno del operador |
|
Tren de potencia |
|
Hidráulica |
|
Eléctrico |
|
Otros |
|
Entorno del operador |
|
Tren de potencia |
|
Hidráulica |
|
Eléctrico |
|
Otros equipos opcionales |
|
En función de su aplicación, es posible que las comparaciones no sean idénticas, ¡permítanos ayudarle a encontrar la máquina que mejor se adapte a sus necesidades!
For 930 , the Financing Calculator will calculate your estimated monthly payments, while the Affordability Calculator will help you determine what you can afford based on your desired monthly payment.
Calculadora de financiación Calculadora de asequibilidad
Compartir este producto
930 Cargadora de ruedas pequeña